Strona 1 z 3
Rok szkolny 2019/2020 – egzamin ósmoklasisty
język polski | matematyka | język angielski | |
Klasa 8a | 75,11% | 62,35% | 69.68% |
Klasa 8b | 73,64% | 60,39% | 65% |
Klasa 8c | 69,89% | 55,56% | 82,62% |
szkoła |
72,87% stanin 8 (bardzo wysoki) |
59,36% stanin 8 (bardzo wysoki) |
72,55% stanin 8 (bardzo wysoki) |
gmina | 71,98% | 62,57% | 76,18% |
powiat | 66,98% | 56,67% | 68,81% |
województwo | 62,1% | 50,6% | 59,32% |
kraj | 59% | 46% | 54% |
- Poprzedni artykuł
- Następny artykuł »»