Rok szkolny 2017/2018
Część humanistyczna | Część matematyczno – przyrodnicza | Język angielski | ||||
język polski | historia i WoS | matematyka | przedmioty przyrodnicze | poziom podstawowy | poziom rozszerzony | |
klasa IIIA | 71 | 65 | 63 | 63 | 84 | 72 |
klasa IIIB | 71 | 69 | 64 | 62 | 82 | 67 |
szkoła |
71% stanin 6 wyżej średni |
67% stanin 7 wysoki |
64% stanin 8 bardzo wysoki |
62% stanin 7 wysoki |
83% stanin 7 wysoki |
70% |
gmina | 79 | 72 | 67 | 67 | 86 | 73 |
powiat | 76 | 66 | 62 | 63 | 81 | 66 |
wojew. | 70 | 61 | 55 | 59 | 72 | 57 |
kraj | 68 | 59 | 52 | 56 | 68 | 52 |
Rok szkolny 2016/2017
Część humanistyczna | Część matematyczno – przyrodnicza | Język angielski | ||||
język polski | historia i WoS | matematyka | przedmioty przyrodnicze | poziom podstawowy | poziom rozszerzony | |
klasa IIIA | 75,4 | 63,2 | 57,2 | 59,2 | 78,3 | 54,0 |
klasa IIIB | 80,2 | 71,6 | 67,9 | 61,9 | 79,0 | 64,4 |
szkoła |
77,7 % stanin 7 wysoki |
67,2% stanin 7 wysoki |
62,3% stanin 8 bardzo wysoki |
60,5% stanin 8 bardzo wysoki |
78,7 % stanin 7 wysoki
|
58,9 % stanin 6 wyżej średni |
gmina | 83,1 | 73,5 | 70,1 | 65,0 | 87,6 | 74,0 |
powiat | 77,6 | 68,2 | 59,1 | 59,9 | 80,6 | 63,5 |
województwo | 72,4 | 61,8 | 50,9 | 54,9 | 71,1 | 53,2 |
kraj | 69,0 | 59,0 | 47,0 | 52,0 | 67,0 | 54,0 |
Rok szkolny 2015/2016
Część humanistyczna | Część matematyczno – przyrodnicza | Język angielski | ||||
język polski | historia i WoS | matematyka | przedmioty przyrodnicze | poziom podstawowy | poziom rozszerzony | |
klasa IIIA | 87,7 | 62,3 | 61,3 | 58,3 | 70,6 | 55,2 |
klasa IIIB | 83,9 | 65,9 | 67,7 | 60,6 | 69,4 | 55,7 |
klasa IIIC | 87,1 | 76,3 | 72,7 | 68,4 | 81,7 | 66,5 |
szkoła |
86,3 % stanin 9 najwyższy |
68,2% stanin 8 bardzo wysoki |
67,2% stanin 8 bardzo wysoki |
62,5% stanin 8 bardzo wysoki |
74,2 % stanin 7 wysoki |
59,4 % stanin 5 średni |
gmina | 83,3 | 70,7 | 71,3 | 63,9 | 83,9 | 68,7 |
powiat | 78,5 | 63,7 | 60,4 | 59,1 | 76,1 | 58,1 |
województwo | 72,6 | 58,7 | 52,1 | 54,0 | 67,8 | 49,4 |
kraj | 69,0 | 56,0 | 49,0 | 51,0 | 64,0 | 45,0 |
Rok szkolny 2014/2015
Część humanistyczna | Część matematyczno - przyrodnicza | Język angielski | Język niemiecki | ||||
język polski | historia i WoS | matematyka | przedmioty przyrodnicze | poziom podstawowy | poziom rozszerzony | poziom podstawowy | |
klasa IIIA | 77,7 | 75,8 | 67,9 | 64,3 | 87,7 | 79,9 | |
klasa IIIB | 68,8 | 71,3 | 56,3 | 55,7 | 84,5 | 72,4 | |
szkoła |
73,2 stanin bardzo wysoki |
73,6 stanin bardzo wysoki |
62,1 stanin bardzo wysoki |
60,0 stanin bardzo wysoki |
86,2 stanin bardzo wysoki |
76,3 |
64 stanin wysoki |
gmina | 72,6 | 76,7 | 66,4 | 61,8,5 | 86,2 | 73,9 | 81 |
powiat | 67,5 | 70,2 | 56,7 | 55,5 | 76,8 | 59,7 | 63,3 |
województwo | 64,7 | 65,9 | 51,2 | 52,1 | 69,8 | 51,2 | 55,5 |
kraj | 62 | 64 | 48 | 50 | 67 | 48 | 57 |
Rok szkolny 2013/2014
Część humanistyczna | Część matematyczno - przyrodnicza | Język angielski | ||||
język polski | historia i WoS | matematyka | przedmioty przyrodnicze | poziom podstawowy | poziom rozszerzony | |
klasa IIIA | 78,8 | 72,8 | 62,4 | 60,7 | 81,2 | 63,5 |
klasa IIIB | 80,0 | 68,7 | 60,0 | 59,4 | 80,4 | 65,9 |
szkoła |
79,4 stanin bardzo wysoki |
70,5 stanin bardzo wysoki |
61,2 stanin bardzo wysoki |
60,0 stanin bardzo wysoki |
77,0 stanin wysoki |
64,7
|
gmina | 77,4 | 71,8 | 65,8 | 62,2 | 85,1 | 66,8 |
powiat | 72,5 | 64,3 | 55,9 | 57,5 | 77,0 | 57,0 |
województwo | 70,0 | 60,9 | 50,2 | 54,1 | 70,1 | 49,6 |
kraj | 68,0 | 59,0 | 47,0 | 52,0 | 67,0 | 46,0 |
Rok szkolny 2012/2013
Część humanistyczna | Część matematyczno - przyrodnicza | Język angielski | ||||
język polski | historia i WoS | matematyka | przedmioty przyrodnicze | poziom podstawowy | poziom rozszerzony | |
klasa IIIA | 73,8 | 68,7 | 67,6 | 69,7 | 75,4 | 57,6 |
klasa IIIB | 72,7 | 73,2 | 65,7 | 71,9 | 78,3 | 65,2 |
szkoła |
73,2 stanin bardzo wysoki |
71,3 stanin bardzo wysoki |
66,5 stanin bardzo wysoki |
70,9 stanin bardzo wysoki |
77,0 stanin wysoki |
61,9 |
gmina | 73,5 | 70,5 | 65,8 | 69,7 | 82,6 | 68,1 |
powiat | 68,7 | 63,6 | 55,8 | 64,3 | 73,4 | 56,5 |
województwo | 64,4 | 59,9 | 50,9 | 61,0 | 66,6 | 48,5 |
kraj | 62,0 | 58,0 | 48,0 | 59,0 | 63,0 | 45,0 |
- «« Poprzedni artykuł
- Następny artykuł